Renteberegning

Når du optager lån, fx ved at gøre brug af indefrysningsordningen, skal du betale renter. For privatkunder er det 2 % pr. år, når du tilmelder dig indefrysningsordningen.

Herunder kan du se eksempler på renteberegning for privatkunder.

Renteberegning for kvartalskunder

Herunder kan du se en renteberegning for kvartalskunder.

Da det er en renteberegning, er gebyrerne for tilmelding til indefrysningsordningen samt det årlige administrationsgebyr ikke medregnet.

År Kvartal Lån Lån, akkumuleret Rente Ydelse i alt Rente, lån Afdrag, lån Afdrag, rente
1 1 2.956 2.956          
1 2 2.321 5.277          
1 3 2.100 7.277          
1 4 2.623 10.000 128        
2 1   10.000          
2 2   10.000          
2 3   10.000          
2 4   10.000 200        
3 1   9.398 50 672 50 602 20,5
3 2   8.793 47 672 47 605 20,5
3 3   8.185 44 672 44 608 20,5
3 4   7.574 41 672 41 611 20,5
4 1   6.960 38 672 38 614 20,5
4 2   6.343 35 672 35 617 20,5
4 3   5.723 32 672 32 620 20,5
4 4   5.100 29 672 29 623 20,5
5 1   4.473 25 672 25 626 20,5
5 2   3.844 22 672 22 630 20,5
5 3   3.211 19 672 19 633 20,5
5 4   2.575 16 672 16 636 20,5
6 1   1.936 13 672 13 639 20,5
6 2   1.294 10 672 10 642 20,5
6 3   649 6 672 6 645 20,5
6 4   0 3 672 3 649 20,5

OBS: Eksemplet er baseret på estimater, og beregningen skal tages med forbehold. go'energi kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i beregningseksemplet.

Forklaring på beregning

Kolonne 1-2: År og Kvartal: Beregningen er inddelt i år og kvartaler. 

  • År 1 løber fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Det er i år 1, du har mulighed for at få indefrosset noget af din elregning.
  • År 2 løber fra 1. november 2023 til 31. oktober 2024. År 2 er den afdragsfrie periode.
  • År 3 til 6 løber fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028. I disse år afdrager du på lånet, medmindre du har valgt at indfri hele gælden tidligere.

Kolonne 3: Lån: Her kan du se, hvilke beløb der bliver indefrosset i de fire kvartaler.

Kolonne 4: Lån akkumuleret: Samlet overblik over, hvor stort lånet er.

Kolonne 5: Rente: Den rente, der bliver lagt til lånet.

Kolonne 6: Ydelse i alt: Ydelsen pr. kvartal.

Kolonne 7-9: "Rente, lån", "Afdrag, lån" og "Afdrag, rente": Se rente på lån, afdrag på lån og afdrag på rente. Når de tre tal lægges sammen, giver det den samlede ydelse (kolonne 6).


Renteberegning for månedskunder

Herunder kan du se en renteberegning for månedskunder.

Da det er en renteberegning, er gebyrerne for tilmelding til indefrysningsordningen samt det årlige administrationsgebyr ikke medregnet.

År Måned Lån* Lån, akkumuleret Rente Ydelse i alt Rente, lån Afdrag, lån Afdrag, rente
1 1 833 833          
1 2 956 1.789          
1 3 1065 2.854          
1 4 1076 3.930          
1 5 974 4.904          
1 6 960 5.864          
1 7 876 6.740          
1 8 743 7.483          
1 9 656 8.139          
1 10 665 8.804          
1 11 588 9.392          
1 12 608 10.000 108        
2 1-12 - 10.000 200        
3 1 - 9.800 17 223 17 200 6,4
3 2 - 9.599 16 223 16 201 6,4
3 3 - 9.398 16 223 16 201 6,4
3 4 - 9.197 16 223 16 201 6,4
3 5 - 8.995 15 223 15 202 6,4
3 6 - 8.793 15 223 15 202 6,4
3 7 - 8.591 15 223 15 202 6,4
3 8 - 8.388 14 223 14 203 6,4
3 9 - 8.185 14 223 14 203 6,4
3 10 - 7.982 14 223 14 203 6,4
3 11 - 7.778 13 223 13 204 6,4
3 12 - 7.574 13 223 13 204 6,4
4 1   7.370 13 223 13 204 6,4
4 2   7.165 12 223 12 205 6,4
4 3   6.960 12 223 12 205 6,4
4 4   6.755 12 223 12 205 6,4
4 5   6.549 11 223 11 206 6,4
4 6   6.343 11 223 11 206 6,4
4 7   6.137 11 223 11 206 6,4
4 8   5.930 10 223 10 207 6,4
4 9   5.723 10 223 10 207 6,4
4 10   5.516 10 223 10 207 6,4
4 11   5.308 9 223 9 208 6,4
4 12   5.100 9 223 9 208 6,4
5 1   4.891 8 223 8 208 6,4
5 2   4.683 8 223 8 209 6,4
5 3   4.474 8 223 8 209 6,4
5 4   4.264 7 223 7 209 6,4
5 5   4.054 7 223 7 210 6,4
5 6   3.844 7 223 7 210 6,4
5 7   3.633 6 223 6 211 6,4
5 8   3.423 6 223 6 211 6,4
5 9   3.211 6 223 6 211 6,4
5 10   3.000 5 223 5 212 6,4
5 11   2.788 5 223 5 212 6,4
5 12   2.575 5 223 5 212 6,4
6 1   2.363 4 223 4 213 6,4
6 2   2.150 4 223 4 213 6,4
6 3   1.936 4 223 4 213 6,4
6 4   1.723 3 223 3 214 6,4
6 5   1.509 3 223 3 214 6,4
6 6   1.294 3 223 3 214 6,4
6 7   1.079 2 223 2 215 6,4
6 8   864 2 223 2 215 6,4
6 9   649 1 223 1 216 6,4
6 10   433 1 223 1 216 6,4
6 11   217 1 223 1 216 6,4
6 12   0 0 223 0 217 6,4

OBS: Eksemplet er baseret på estimater, og beregningen skal tages med forbehold. go'energi kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i beregningseksemplet.

 

Forklaring på beregning

Kolonne 1-2: År og Måned: Beregningen er inddelt i år og måneder.

  • År 1 løber fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Det er i år 1, du har mulighed for at få indefrosset noget af din elregning.
  • År 2 løber fra 1. november 2023 til 31. oktober 2024. År 2 er den afdragsfrie periode.
  • År 3 til 6 løber fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028. I disse år afdrager du på lånet, medmindre du har valgt at indfri hele gælden tidligere.

Kolonne 3: Lån: Her kan du se, hvilke beløb der bliver indefrosset i de 12 måneder.

Kolonne 4: Lån akkumuleret: Samlet overblik over, hvor stort lånet er.

Kolonne 5: Rente: Den rente, der bliver lagt til lånet.

Kolonne 6: Ydelse i alt: Ydelsen pr. måned.

Kolonne 7-9: "Rente, lån", "Afdrag, lån" og "Afdrag, rente": Se rente på lån, afdrag på lån og afdrag på rente. Når de tre tal lægges sammen, giver det den samlede ydelse (kolonne 6).

Kundeservicemedarbejder

Har du brug for hjælp?

Hos go’energi sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Kontakt vores kundeservice på 87 11 34 00 eller skriv en mail til post@go-energi.dk.

Vil du tale med os ansigt til ansigt, kan du også besøge os på et af vores tre kontorer.