Herunder kan du se flere beregningseksempler på, hvad og hvor meget af din elregning du kan få indefrosset via indefrysningsordningen.
Der er eksempler på 2.000 kWh, 4.000 kWh og 8.000 kWh for private kunder.
Forbruget på 2.000 kWh svarer til en husholdning med lavt forbrug, fx en lejlighed. Forbruget på 4.000 kWh svarer til en gennemsnitsfamilie. Og forbruget på 8.000 kWh svarer til en husholdning med elvarme eller elbil.
Elprisen og størrelsen på dit forbrug har stor indflydelse på, hvor meget du kan få indefrosset. Se eksemplerne herunder.
Der er to beregningseksempler herunder med et forbrug på 2.000 kWh/år.
De to eksempler er:
De to eksempler er taget med, så du kan se, hvilken betydning elprisen har for udregningen.
Eksempel 1: Mellempris på el
Elforbrug: 2.000 kWh/år
Pris: 1,6008 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i 2022 (januar-oktober)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 3.202 kr. | 1.600 kr. | 1.602 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 1.213 kr. | 1.213 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 710 kr. | 710 kr. | - |
Moms | 1.423 kr. | 1.423 kr. | - |
I alt | 7.116 kr. | 5.370 kr. | 1.746 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 160 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 140 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 50 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplerne er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplernes resultater tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplerne.
Eksempel 2: Høj pris på el
Elforbrug: 2.000 kWh/år
Pris: 2,706 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i tredje kvartal 2022 (juli-september)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 5.412 kr. | 1.600 kr. | 3.812 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 1.213 kr. | 1.213 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 710 kr. | 710 kr. | - |
Moms | 1.976 kr. | 1.976 kr. | - |
I alt | 9.878 kr. | 5.923 kr. | 3.956 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 350 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 290 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 100 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplerne er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplernes resultater tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplerne.
Der er to beregningseksempler herunder med et forbrug på 4.000 kWh/år.
De to eksempler er:
De to eksempler er taget med, så du kan se, hvilken betydning elprisen har for udregningen.
Eksempel 1: Mellempris på el
Elforbrug: 4.000 kWh/år
Pris: 1,6008 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i 2022 (januar-oktober)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 6.403 kr. | 3.200 kr. | 3.203 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 2.427 kr. | 2.427 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 1.419 kr. | 1.419 kr. | - |
Moms | 2.704 kr. | 2.704 kr. | - |
I alt | 13.522 kr. | 10.174 kr. | 3.347 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 300 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 250 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 90 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplet er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplet.
Eksempel 2: Høj pris på el
Elforbrug: 4.000 kWh/år
Pris: 2,706 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i tredje kvartal 2022 (juli-september)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 10.824 kr. | 3.200 kr. | 7.624 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 2.427 kr. | 2.427 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 1.419 kr. | 1.419 kr. | - |
Moms | 3.809 kr. | 3.809 kr. | - |
I alt | 19.047 kr. | 11.279 kr. | 7.768 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 630 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 550 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 180 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplet er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplet.
Der er to beregningseksempler herunder med et forbrug på 8.000 kWh/år.
De to eksempler er:
De to eksempler er taget med, så du kan se, hvilken betydning elprisen har for udregningen.
Eksempel 1: Mellempris på el
Elforbrug: 8.000 kWh/år
Pris: 1,6008 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i 2022 (januar-oktober)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 12.807 kr. | 6.400 kr. | 6.407 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 4.854 kr. | 4.854 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 2.838 kr. | 2.838 kr. | - |
Moms | 5.267 kr. | 5.267 kr. | - |
I alt | 26.333 kr. | 19.782 kr. | 6.551 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 1.230 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 1.060 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 360 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplet er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplet.
Eksempel 2: Høj pris på el
Elforbrug: 8.000 kWh/år
Pris: 2,706 kr./kWh
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i tredje kvartal 2022 (juli-september)
Din fulde regning | Betales | Indefryses | |
Elpris | 21.647 kr. | 6.400 kr. | 15.247 kr. |
Abonnement | 144 kr. | - | 144 kr. |
Netomkostninger | 4.854 kr. | 4.854 kr. | - |
Netabonnement | 424 kr. | 424 kr. | - |
Elafgift | 2.838 kr. | 2.838 kr. | - |
Moms | 7.477 kr. | 7.477 kr. | - |
I alt | 37.384 kr. | 21.993 kr. | 15.391 kr. |
Dertil kommer: | |||
Gebyrer* | 1.050 kr. | ||
Renter* | 1.250 kr. | ||
Afdrag | |||
Kvartalskunde | 1.060 kr./kvartal i fire år | ||
Månedskunde | 360 kr./måned i fire år |
*For hele perioden på seks år.
OBS: Eksemplet er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.
go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplet.
Hos go’energi sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.
Kontakt vores kundeservice på 87 11 34 00 eller skriv en mail til post@go-energi.dk.
Vil du tale med os ansigt til ansigt, kan du også besøge os på et af vores tre kontorer.